<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ocena Presji Połowów Wędkarskich w latach 2010-2011 r.</title>
		<description>Skomentuj Ocena Presji Połowów Wędkarskich w latach 2010-2011 r.</description>
		<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 14:17:47 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wedkarstwotv.pl/component/jcomments/feed/com_content/1569" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>mirasek napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22085</link>
			<description><![CDATA[Pełnej kontroli nad złowionymi rybami nie da się wprowadzić. Jednak w obecnym stanie prawnym i podejściu organów orzekających o karach nie zapowiada się na poprawę sytuacji.]]></description>
			<dc:creator>mirasek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:09:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salto napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22084</link>
			<description><![CDATA[Dlatego wyrażnie napisałem że przy obecnym systemie karania i kontroli.Co da wprowadzenie w życie takiego pomysłu jeśli kontrole są tak rzadko a kary wymierzane za kłusownictwo są znikome. A to że ludzie w znakomitej większości opłacają to tylko dlatego aby spokojnie łowić i nie ogladać się za siebie,jednocześnie mogą pod tą przykrywką brać jak leci.Czy ci sami wędkarze jeśli zapłacą według nowych zasad zmienią swoje podejście do zabierania,watpię w to jeśli nadal będzie brak kontroli i odpowiednich kar.No chyba że na każdym stanowisku będzie monitoring a i tu też by się znależli ludzie chcący oszukać system.]]></description>
			<dc:creator>salto</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 12:48:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22084</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22083</link>
			<description><![CDATA[Z całym szacunkiem salto, choć zgadzam się w wielu kwestiach z Tobą ale nie byłby to martwy przepis, nawet wśród mięsiarzy zapanuje obawa ze ktoś może czaić się za plecami. Idąc tym tokiem rozumowania nikt by nie opłacał w Polsce karty wędkarskiej, bo przecież nie ma kontroli a jak sie trafi na kontrole to i tak za "niemanie" jest mniejsza kara niż za opłatę. A jednak ludzie w znakomitej większości opłacają. Z resztą to czysto teoretyczne gdybanie, musą wymrzeć dwa pokolenia bezmózgowców odlanych z betonu żeby ktoś taki pomysł zaproponował na szczeblu decyzyjnym w PZW.]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 12:05:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22083</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salto napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22082</link>
			<description><![CDATA[Przy obecnym systenie kontroli i karania taki pomysł nie przejdzie.Bedzie to kolejny martwy przepis.]]></description>
			<dc:creator>salto</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:49:28 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22082</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22081</link>
			<description><![CDATA[być moze tak, ale na pewno nie w takiej ilosci. Nawet polaczki sie nauczą do tego tak jak pisąłem kontrole i jeszzcze raz kontrole. Za złamanie zakazu, przekroczenie limitu utrata uprawnień, sprżetu i słona kara - dokłądnie tak jak na zachodzie. Ooo np tutaj (Irlandia) http://www.youtube.com/watch?v=FdsdgsBFM1g]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:41:58 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22081</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salto napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22080</link>
			<description><![CDATA[To zaraz by się okazało że tych co nie zabierają jest 100%,a ryby i tak by były zabierane jak nikt nie widzi a co by się działo w nocy.]]></description>
			<dc:creator>salto</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:37:46 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22080</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22079</link>
			<description><![CDATA[A ja uparcie będę obstawiał przy prostym rozwiązaniu, które może ktoś w końcu podchwyci: Opłata ogólna za wędkowanie bez prawa zabierania ryb a dla amatorów białka dokupienie wkładki na zabranie z łowiska określonej ilości i gatunku ryby... i nawet limitów nie potrzeba - kasa sama zweryfikuje "wędkarzy-ekonomistów" Prosto i sprawiedliwie dla wszystkich, zarówno mięsiarzy jak i "smakoszy" i zwolenników C&R.]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:34:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22079</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salto napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22077</link>
			<description><![CDATA[Dlatego powinno się wprowadzić drastyczne zmniejszenie limitów ilościowych oraz wprowadzić znaczne ograniczenia w zasadach połowu na danych zbiornikach. Jak to jest możliwe aby na zbiorniku zamkniętym gdzie są sandacze i odbywają tarło,między innymi zakładają gniazda na górkach, był dozwolony w tym czasie połów ryb ze sprzetu pływajacego,było dozwolone wywożenie zanęty i przynęty.Przecież takie zapisy to nic innego jak furtka dla nieetycznych wędkarzy aby w tym czasie złowić sandacza który bierze dosłownie na wszystko pilnując gniazda.Jakby tego było mało to z nastaniem cieplejszych dni między innymi takie miejsca są obstawione przez karpiarzy.Czy nie lepiej wprowadzić odpowiednie zakazy np.do 15czerwca zakaz połowu ze sprzętu pływającego oraz wywozenia zanety i przynety w jakiejkolwiek formie.I teraz pytanie:co jest tańsze,taki zakaz który pozwoli odbyć w spokoju tarło sandaczom(jedna samica składa około 300 000 ziaren ikry)czy wydawać pieniądze na zarybienia.A co dzieje się z okoniem na wiosnę,itd.Dlatego powinno się wprowadzic logiczne przepisy.]]></description>
			<dc:creator>salto</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 11:20:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22077</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22073</link>
			<description><![CDATA[Longin - pewnie nikt nie bedzie się wczytywał w ten raport a szkoda. Streszczę kilka danych odłowów mięsiarskich u nas (bo trudno je nazwać wędkarskimi): leszcz 60 ton karp 90 ton szczupak 22 tony sandacz 10 ton okoń 6 ton Wielkość rzeczywistych odłowów w sumie to 470 TON na liczbę 27000 wędkarzy za jeden rok co daje 17 kg na statystycznego mięsiarza, oczywiście jak to statystyka, jeden zabierze 2 kg a drugi 100kg. U nas w zasadzie nie ma rybaków, brak kormoranów... pewnie wszystko zjada sum bo przecież na pewno nie etyczny wędkarz który przecież nie robi spustoszenia bo zabiera ryby zgodnie z RAPR hahahahah]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:20:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Longin napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22072</link>
			<description><![CDATA[W okręgu katowickim rejestry połowów wprowadzono jako pierwsze w Polsce. Przed kilku może kilkudziesięciu laty.Nie pamiętam już kiedy. Opór był ogromny. Własnie z takich powodów,że będzie wiadomo gdzie jest dużo ryby. Przez kilka pierwdszych lat opracowania nie widziały światła dziennego z uwagi na najazdy różnego rodzaju mięsiarzy na wody kół wędkarsklich które dobrze prowadziły swoje łowiska.Rejestry skutkowały tez tym,że ograniczono, a potem zlilwidowaqno brygady rybackie na śląskich wodach. Ryb jednak z tego powodu nie przybyło. Wędkarze wyławiali więcej ryb niż wynosiły zarybienia i pewnie naturalne tarło. Śląskie wody są coraz bardziej czyste, ale ryb nie przybywa. Za duża presja wędkarskia. Momo wprowadzenia dla kilku gatunków ryb górnych wymiarow ochronnych i limitu rocznego. Warto się zagłębić w link który podal kol. Przemek. Unaocznia on skalę połowów wędkarskich w okręgu w którym jest najmniej wód wędkarskich! Pewnie tak jest w całej Polsce! :-x]]></description>
			<dc:creator>Longin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 09:46:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22071</link>
			<description><![CDATA[u nas taki rejestr jest od jakiegoś już czasu i to w sumie jeszcze z opisami mozna poczytać np tutaj http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/cms/szablony/9500/pliki/wyniki_rejestracji_2011.pdf Wbrew pozorom ludzie to czytają, zobaczycie teraz migrację mięsiarzy na te "najwydajniejsze" łowiska]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 09:02:44 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JKarp napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22070</link>
			<description><![CDATA[Ja chyba śnię ;-) No proszę - pierwszy raz widzę takie opracowanie dla Mazowsza. W tym momencie ( pomijając prawdomówność wędkarzy w tych rejestrach ) wiem, że ktoś to jednak czyta :lol:]]></description>
			<dc:creator>JKarp</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 06:46:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marek j napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22068</link>
			<description><![CDATA[To pokazuje że rejestr połowów potrzebny jest tylko do statystyk, które są przekłamane przez nierzetelne wypełnianie tej książeczki. Musi wymrzeć pokolenie żeby coś się poprawiło. Tak do końca nie jestem pewny czy i to wystarczy.]]></description>
			<dc:creator>marek j</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 22:46:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22068</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22067</link>
			<description><![CDATA[Święte słowa Andrzeju ! Byle napchac zamrazarke a potem narzekać ze ryby to ptaki wyżarły]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 22:37:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Longin napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22066</link>
			<description><![CDATA[Weźcie pod uwagę,że wielu wędkarzy nie wpisuje do rejestru wszystkich złowionych ryb! Z obawy właśnie przed czymś takim. Jak również część kolegów wędkarzy zaniża statystyki.Myślę,że wobec tego ilości złowionych ryb i dni wędkowania można powiększyć przynajmniej o jedną trzecią! A winne są jak wszyscy wiemy kormorany, wydry, zimorodki i inne rybożerne gady. Tylko nie wędkarze. To ostatnie pod uwagę dla zwolenników winy kormoranów. Których na tym poralu jest bez liku! Najlepiej wszystko wytępić. Ryby już się udało! Lada momen płoć zacznie brać przedtarłowo.Wtedy widać tą dzicz która, z obłędem w oczach wyławia kilogramami trącą się rybę. Ale winne kormorany! :-x]]></description>
			<dc:creator>Longin</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 21:29:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22062</link>
			<description><![CDATA[Przepisy przepisami ale każdy powinien miec też swój rozum. Debilizm w czystej postaci i podcinanie gałęzi na której sie siedzi. 20 kilo to tylko średnia nie chce nawet myśleć ile wyciągnęli "rekordzisci". Ileż można przeżreć ? W wielu innych cywilizowanych krajach nie ma prawie żadnych przepisów ale nikt tam nie pozyskuje 30 kilo ryby rocznie.]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:40:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salto napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22061</link>
			<description><![CDATA[Niestety ale tu kłaniają się przepisy PZW. Regulamin zezwala, to się bierze. A wystarczy stworzyć logiczne i przejrzyste przepisy (limity, zasady połowu, górne wymiary itp.), wprowadzić dotkliwe kary za kłusownictwo. Dam Wam prosty przykład: limit dobowy sandacza 2szt. limit dobowy suma 1szt. I gdzie tu logika, porównajmy sobie jak wolno rośnie sandacz, ile procent narybku sandacza przeżywa, np.sandacz 70cm. ma 6-7 lat, sum taką długość osiąga praktycznie w dwa lata.]]></description>
			<dc:creator>salto</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:16:15 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22061</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pers napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22059</link>
			<description><![CDATA[Wynika z tego, że z roku na rok wyławiano coraz więcej i teraz brakuje i wielcy łowcy lamentują, gdzie nasze ryby? Większość przecież wypuszcza, a one znikają pod wodą ;-)]]></description>
			<dc:creator>pers</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:41:22 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geddy napisał:</title>
			<link>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22058</link>
			<description><![CDATA[20-30 kilogramów ryb na wędkarza :sigh: 25 ton ryby z jednego odcinka rzeki?? niech mi ktoś teraz powie ze rybacy albo kormorany są winne i wyciągają więcej. Brawo szczęśliwcy - karta się zwróciła juupii. Analiza pokazuje dobitnie że Wędkarz = największy szkodnik...]]></description>
			<dc:creator>geddy</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:04:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://wedkarstwotv.pl/index.php/news/1569-ocena-presji-poowow-wdkarskich-w-latach-2010-2011-r#comment-22058</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
